The Monnus-Mosaic Hesiod: Difference between revisions
Nick White (talk | contribs) No edit summary |
Nick White (talk | contribs) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
<div id="bibliography"> | <div id="bibliography"> | ||
* Dahm, L. 1979 ‘Die neuen Rekonstruktion der im Bereich des Landesmuseums Trier gefigürlichen römischen Mosaiken.’ in ''Festschrift: 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier: Beiträge zur | * Dahm, L. 1979 ‘Die neuen Rekonstruktion der im Bereich des Landesmuseums Trier gefigürlichen römischen Mosaiken.’ in ''Festschrift: 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier: Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes.'' Trier. 97-110. | ||
* Daniel, R. W. 1996. ‘Epicharmus in Trier: A Note on the Monnus-Mosaic.’ ''ZPE'' 114: 30-36. | * Daniel, R. W. 1996. ‘Epicharmus in Trier: A Note on the Monnus-Mosaic.’ ''ZPE'' 114: 30-36. | ||
* Goethert, K.-P. and Goethert-Polaschek, K. 1979. “Das Gebäude mit dem Monnus-Mosaik: Die Ausgrabungen unter dem Rheinischen Landesmuseum Trier von 1884-1962.’ in ''Festschrift: 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier: Beiträge zur | * Goethert, K.-P. and Goethert-Polaschek, K. 1979. “Das Gebäude mit dem Monnus-Mosaik: Die Ausgrabungen unter dem Rheinischen Landesmuseum Trier von 1884-1962.’ in ''Festschrift: 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier: Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes.'' Trier. 69-96. | ||
* Hoffmann, P. 1999. ''Römische Mosaike im Rheinischen Landesmuseum'' Trier: Führer zur Dauerausstellung. Trier. 39-46. | * Hoffmann, P. 1999. ''Römische Mosaike im Rheinischen Landesmuseum'' Trier: Führer zur Dauerausstellung. Trier. 39-46. | ||
* Richter, G. M. A. 1965. ''The Portraits of the Greeks.'' London. 57. | * Richter, G. M. A. 1965. ''The Portraits of the Greeks.'' London. 57. |
Revision as of 15:51, 24 July 2015
Object Description: Detail showing a head and part-torso of Hesiod, from a late-third-century AD mosaic featuring literary figures, Muses, theatre-masks and personified months. Rheinisches Landesmuseum Trier inv. 10703-10724.
Object Archaeology: Discovered in 1884 under the Rheinisches Landesmuseum Trier (Goethert and Goethert-Polaschek 1979; Dahm 1979; Hoffmann 1999: 39-46).
Inscriptions: In this detail: ESIO-DUS.
Dimensions: The straight sides of the mosaic as a whole (of which this detail is only a small part) measure 5.70m (Dahm 1979: 104).
Bibliography
- Dahm, L. 1979 ‘Die neuen Rekonstruktion der im Bereich des Landesmuseums Trier gefigürlichen römischen Mosaiken.’ in Festschrift: 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier: Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes. Trier. 97-110.
- Daniel, R. W. 1996. ‘Epicharmus in Trier: A Note on the Monnus-Mosaic.’ ZPE 114: 30-36.
- Goethert, K.-P. and Goethert-Polaschek, K. 1979. “Das Gebäude mit dem Monnus-Mosaik: Die Ausgrabungen unter dem Rheinischen Landesmuseum Trier von 1884-1962.’ in Festschrift: 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier: Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes. Trier. 69-96.
- Hoffmann, P. 1999. Römische Mosaike im Rheinischen Landesmuseum Trier: Führer zur Dauerausstellung. Trier. 39-46.
- Richter, G. M. A. 1965. The Portraits of the Greeks. London. 57.
- Richter, G. M. A. and Smith, R. R. R. 1984 The Portraits of the Greeks. London. 134-5.
- Schefold, K. 1997. Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker. Basel. 390-1.